📊 数据统计概览
- 类别名称:酒类
- 品牌总数:7 个
- 2026年第一批:3 个
- 2025年第二批:4 个
📋 完整酒类品牌清单
| 序号 | 品牌名 | 企业名 | 主要产品 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国菲 | 新疆瑞泰青林酒业有限公司 | 葡萄酒 | 有限责任公司 |
| 2 | 瑞峰葡萄酒庄 | 新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 有限责任公司 |
| 3 | 冠颐 | 新疆冠颐酒业有限公司 | 葡萄酒 | 有限责任公司 |
| 4 | 芳香庄园 | 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 | 葡萄酒 | 股份有限公司 |
| 5 | 白杨 | 新疆小白杨酒业有限公司 | 老窖庆典酒 | 有限责任公司 |
| 6 | 兵二十四 | 新疆兵二十四葡萄酒业有限公司 | 葡萄酒 | 有限责任公司 |
| 7 | 伟民 | 新疆莎洲昌原农业科技发展有限公司 | 巴旦木白金酒 | 有限责任公司 |
💡 使用说明
消费者参考
- 本清单包含所有通过”品味新疆”认证的酒类类品牌
- 可通过品牌名在京东、天猫等平台搜索具体商品
- 建议优先选择有官方直营店铺的品牌
企业合作
- 如需联系企业合作,请通过企业官网或电商平台客服渠道
- 部分企业为国有企业或龙头企业,可关注其政府采购项目
数据来源
本清单数据来源于新疆农业农村厅官方公示的”品味新疆”好产品品牌目录(2025-2026年两批次),并结合企业工商信息、电商平台实际销售情况进行整理。