辽宁省农产品区域公用品牌全览(87个品牌名单)
87个省级区域公用品牌(2018-2025年累计)
29个2025年品牌价值测算品牌
623.55亿盘锦大米品牌价值(榜首)
500+家大米加工企业
辽宁省农业农村厅委托省农学会,自2018年起持续开展辽宁农业品牌评选工作,建立了完整的农产品区域公用品牌目录体系。截至2025年,辽宁省已累计认定87个省级农产品区域公用品牌,涵盖粮油、果蔬、畜产品、水产品、中药材等六大品类。2025年,辽宁省农业农村厅与省市场监管局共同组织29个农产品区域公用品牌价值测算,盘锦大米以623.55亿元高居榜首。
一、2025年品牌价值TOP6
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 品类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盘锦大米 | 623.55 | 粮油 |
| 2 | 盘锦河蟹 | 467.88 | 水产品 |
| 3 | 东港草莓 | — | 果蔬 |
| 4 | 大连大樱桃 | — | 果蔬 |
| 5 | 大连海参 | — | 水产品 |
| 6 | 桓仁山参 | — | 中药材 |
📌 注:完整29个品牌价值榜单以辽宁省农业农村厅官网发布为准。盘锦大米已连续七年蝉联辽宁省农业区域品牌价值榜首,2024年品牌价值为606.82亿元,2025年增至623.55亿元。
二、辽宁省农产品区域公用品牌完整名单(87个)
(一)粮油类(20个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 康平甘薯(红地瓜) | 沈阳 |
| 2 | 康平花生 | 沈阳 |
| 3 | 沈北清水大米 | 沈阳 |
| 4 | 瓦房店闫店地瓜 | 大连 |
| 5 | 新宾大米 | 抚顺 |
| 6 | 桓仁大米 | 本溪 |
| 7 | 东港大米 | 丹东 |
| 8 | 义县花生 | 锦州 |
| 9 | 营口大米 | 营口 |
| 10 | 阜新花生 | 阜新 |
| 11 | 彰武黑豆 | 阜新 |
| 12 | 化石戈小米 | 阜新 |
| 13 | 灯塔大米 | 辽阳 |
| 14 | 朝阳小米 | 朝阳 |
| 15 | 建平小米 | 朝阳 |
| 16 | 建平荞麦 | 朝阳 |
| 17 | 盘锦大米 | 盘锦 |
| 18 | 红崖子花生 | 葫芦岛 |
(二)果蔬类(30个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 新民小梁山西瓜 | 沈阳 |
| 2 | 新农寒富苹果 | 沈阳 |
| 3 | 永乐葡萄 | 沈阳 |
| 4 | 大连大樱桃 | 大连 |
| 5 | 大连苹果 | 大连 |
| 6 | 大连油桃 | 大连 |
| 7 | 庄河蓝莓 | 大连 |
| 8 | 庄河草莓 | 大连 |
| 9 | 旅顺大樱桃 | 大连 |
| 10 | 瓦房店小国光苹果 | 大连 |
| 11 | 鞍山南果梨 | 鞍山 |
| 12 | 岫岩滑子蘑 | 鞍山 |
| 13 | 岫岩软枣猕猴桃 | 鞍山 |
| 14 | 抚顺单片黑木耳 | 抚顺 |
| 15 | 东港草莓 | 丹东 |
| 16 | 凤城蓝莓 | 丹东 |
| 17 | 北镇葡萄 | 锦州 |
| 18 | 盖州苹果 | 营口 |
| 19 | 盖州葡萄 | 营口 |
| 20 | 盖州生姜 | 营口 |
| 21 | 盖州西瓜 | 营口 |
| 22 | 盖州桃 | 营口 |
| 23 | 大石桥大红袍李子 | 营口 |
| 24 | 鲅鱼圈葡萄 | 营口 |
| 25 | 灯塔葡萄 | 辽阳 |
| 26 | 北票番茄 | 朝阳 |
| 27 | 凌源黄瓜 | 朝阳 |
| 28 | 凌源香菇 | 朝阳 |
| 29 | 盘锦碱地柿子 | 盘锦 |
| 30 | 绥中白梨 | 葫芦岛 |
(三)畜产品类(6个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁绒山羊 | 省级 |
| 2 | 辽育白牛 | 省级 |
| 3 | 黑山褐壳鸡蛋 | 锦州 |
| 4 | 新邱驴肉 | 阜新 |
| 5 | 西丰梅花鹿 | 铁岭 |
| 6 | 昌图黑猪 | 铁岭 |
(四)水产品类(12个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 辽参 | 省级 |
| 2 | 大连海参 | 大连 |
| 3 | 大连裙带菜 | 大连 |
| 4 | 大连红鳍东方鲀 | 大连 |
| 5 | 瓦房店海参 | 大连 |
| 6 | 东港大黄蚬 | 丹东 |
| 7 | 东港杂色蛤 | 丹东 |
| 8 | 东港梭子蟹 | 丹东 |
| 9 | 凌海海参 | 锦州 |
| 10 | 营口海蜇 | 营口 |
| 11 | 盘锦河蟹 | 盘锦 |
| 12 | 兴城多宝鱼 | 葫芦岛 |
(五)中药材类(7个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 新宾辽细辛 | 抚顺 |
| 2 | 清原龙胆 | 抚顺 |
| 3 | 桓仁山参 | 本溪 |
| 4 | 连山关刺五加 | 本溪 |
| 5 | 宽甸石柱人参 | 丹东 |
| 6 | 西丰鹿鞭 | 铁岭 |
| 7 | 西丰鹿茸 | 铁岭 |
(六)其他类(12个)
| 序号 | 品牌名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 鞍山君子兰 | 鞍山 |
| 2 | 新宾蜂蜜 | 抚顺 |
| 3 | 桓仁冰酒 | 本溪 |
| 4 | 桓仁蜂蜜 | 本溪 |
| 5 | 桓仁大榛子 | 本溪 |
| 6 | 凤城板栗 | 丹东 |
| 7 | 凤城蚕蛹 | 丹东 |
| 8 | 凌源百合 | 朝阳 |
| 9 | 北票荆条蜜 | 朝阳 |
| 10 | 喀左陈醋 | 朝阳 |
| 11 | 辽阳大果榛子 | 辽阳 |
| 12 | 铁岭榛子 | 铁岭 |
三、品牌培育与建设
辽宁省农业农村厅持续开展农业品牌评选与培育工作:
- 2024年:评选辽宁省农产品区域公用品牌7个,知名农产品品牌31个
- 2025年:发布农产品品牌培育名单公示,持续推进品牌培育
- 品牌价值评价:2025年全省262个品牌参与评价,品牌价值总和达10804.32亿元
- “辽宁优品”:2025年确定27个产品(服务)获评”辽宁优品”
- 农垦品牌:18个品牌入选《中国农垦品牌目录(2025)》
- 盘锦大米:入选全国首批54个国家地理标志保护示范区,品牌价值623.55亿元,连续七年蝉联辽宁农业区域品牌榜首
四、与”品味新疆”对比
辽宁的区域品牌体系与新疆”品味新疆”运作模式基本一致:均由省级农业农村厅主导,建立区域公用品牌目录,授权企业使用品牌标识,实行动态管理。但辽宁的体系更为成熟——已累计认定87个品牌,覆盖六大品类,且每年进行品牌价值测算,数据体系更加完善。